<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zuid-Florida Real Estate en Lifestyle Blog</title>
	<atom:link href="http://www.soflolivin.com/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soflolivin.com/nl/</link>
	<description>Zuid-Broward Real Estate info, voor Weston, Davie, Plantage &#38; Zuid-West Ranches</description>
	<lastbuilddate>Tue, 07 Mei 2013 16:02:33 +0000</lastbuilddate>
	<language>nl</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SoFlo Livin&#8230;Spotlight</title>
		<link>http://www.soflolivin.com/nl/2013/05/05/soflo-livin-spotlight/</link>
		<comments>http://www.soflolivin.com/nl/2013/05/05/soflo-livin-spotlight/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 05 Mei 2013 19:10:01 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Karen Hurst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezonde Livin ']]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Little Haiti]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.soflolivin.com/?p=2985-nl</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nieuw op ons gezicht. We willen delen wat &#38; hoe een aantal van onze collega Zuid-Floridians wonen, werken &#38; spelen in een sectie van de blog zullen we noemen &#8220;Spotlight&#8221;! Ik nogal wat Farmer's Markets frequent in het gebied van Broward naar Miami-Dade, gewoon omdat ik hou van ze; het eten, mensen die je ontmoet, [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.soflolivin.com/nl/2013/05/05/soflo-livin-spotlight/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bent u Qualfiied Om Korte Verkoop uw huis?</title>
		<link>http://www.soflolivin.com/nl/2013/04/18/je-qualfiied-om-korte-verkopen-van-uw-huis/</link>
		<comments>http://www.soflolivin.com/nl/2013/04/18/je-qualfiied-om-korte-verkopen-van-uw-huis/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 18 April 2013 14:00:42 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Karen Hurst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condos]]></category>
		<category><![CDATA[Davie]]></category>
		<category><![CDATA[Faillissementen]]></category>
		<category><![CDATA[Las Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Plantage]]></category>
		<category><![CDATA[Short Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Eengezinswoningen]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest Ranches]]></category>
		<category><![CDATA[Weston]]></category>
		<category><![CDATA[Broward County]]></category>
		<category><![CDATA[cannot afford to sell]]></category>
		<category><![CDATA[financial hardship]]></category>
		<category><![CDATA[Forclosure]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Florida Huizen te koop]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.soflolivin.com/?p=2839-nl</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Er zijn veel Zuid-Florida bewoners zijn die gekocht op het hoogtepunt van de markt en zijn nu onder water op hun huis en kan zich niet veroorloven om te verkopen. Door onder water bedoel ik dat hun hypotheek verplichting de huidige waarde van hun huis groter is dan. In deze situatie, a bank may release part or all [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.soflolivin.com/nl/2013/04/18/je-qualfiied-om-korte-verkopen-van-uw-huis/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Quantum On The Bay</title>
		<link>http://www.soflolivin.com/nl/2013/04/13/de-kwantum-op-de-baai/</link>
		<comments>http://www.soflolivin.com/nl/2013/04/13/de-kwantum-op-de-baai/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 13 April 2013 13:57:10 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Karen Hurst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condos]]></category>
		<category><![CDATA[Feature Properties]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Home Kopen]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Hurst Realtor]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Condos]]></category>
		<category><![CDATA[south florida onroerend goed]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.soflolivin.com/?p=2965-nl</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.soflolivin.com/nl/2013/04/13/de-kwantum-op-de-baai/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 1e kwartaal Broward &amp; Miami Dade Market Update</title>
		<link>http://www.soflolivin.com/nl/2013/04/09/2013-1e-kwartaal-Broward-Miami-Dade-markt-update/</link>
		<comments>http://www.soflolivin.com/nl/2013/04/09/2013-1e-kwartaal-Broward-Miami-Dade-markt-update/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 09 April 2013 21:34:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Karen Hurst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condos]]></category>
		<category><![CDATA[Davie]]></category>
		<category><![CDATA[Feature Properties]]></category>
		<category><![CDATA[Faillissementen]]></category>
		<category><![CDATA[Las Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Plantage]]></category>
		<category><![CDATA[Short Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Eengezinswoningen]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest Ranches]]></category>
		<category><![CDATA[Weston]]></category>
		<category><![CDATA[Broward County]]></category>
		<category><![CDATA[Davie FL]]></category>
		<category><![CDATA[EWM Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Voor verkopers]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Hurst]]></category>
		<category><![CDATA[Market Ananlysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Update]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Florida Huizen te koop]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Florida Market Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Weston Market Update]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.soflolivin.com/?p=2961-nl</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.soflolivin.com/nl/2013/04/09/2013-1e-kwartaal-Broward-Miami-Dade-markt-update/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davie november Market Update</title>
		<link>http://www.soflolivin.com/nl/2012/12/04/Davie-November-market-update-2/</link>
		<comments>http://www.soflolivin.com/nl/2012/12/04/Davie-November-market-update-2/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 04 Dec 2012 14:00:01 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Karen Hurst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eengezinswoningen]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.soflolivin.com/?p=2949-nl</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Momenteel zijn er 225 Davie Single Family Homes for sale • Highest price listing is $8,900,000 (6401 Rodeo Drive) • Laagste prijs lijst $70,000 ( 3860 SW 59e Ter) • In afwachting van verkoop (Eigenschappen onder contract): 143 • Gesloten Verkoop in november: 47 (13 minder dan vorige maand) • Hoogste verkocht Prijs thuis $880,000 (13103 SW [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.soflolivin.com/nl/2012/12/04/Davie-November-market-update-2/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
