<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sur de la Florida Real Estate y el estilo de vida de blog</title>
	<atom:link href="http://www.soflolivin.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soflolivin.com/es/</link>
	<description>Del Sur de Broward info Inmobiliaria, de Weston, Davie, Plantación &#38; South West Ranchos</description>
	<lastbuilddate>Tue, 07 Mayo 2013 16:02:33 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SoFlo LIVIN&#8230;Foco</title>
		<link>http://www.soflolivin.com/es/2013/05/05/SoFlo-viviendo-atención/</link>
		<comments>http://www.soflolivin.com/es/2013/05/05/SoFlo-viviendo-atención/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 05 Mayo 2013 19:10:01 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Karen Hurst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viviendo Saludable ']]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos locales]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Little Haiti]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.soflolivin.com/?p=2985-es</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nuevo en nuestra vista. Queremos compartir lo que &#38; cómo algunos de nuestros compañeros de sur floridanos viven, trabajar &#38; jugar en una sección del Blog llamaremos &#8220;Foco&#8221;! Que frecuentan los mercados no pocos de los agricultores en el área de Broward que Miami-Dade, simplemente porque los amo; la comida, personas que se encuentran, [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.soflolivin.com/es/2013/05/05/SoFlo-viviendo-atención/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Está Qualfiied de venta al descubierto su hogar?</title>
		<link>http://www.soflolivin.com/es/2013/04/18/se-le-qualfiied-de-venta-al-descubierto-su-hogar/</link>
		<comments>http://www.soflolivin.com/es/2013/04/18/se-le-qualfiied-de-venta-al-descubierto-su-hogar/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 18 Apr 2013 14:00:42 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Karen Hurst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condos]]></category>
		<category><![CDATA[Davie]]></category>
		<category><![CDATA[Las ejecuciones hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[Las Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Plantación]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas en Corto]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas unifamiliares]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest Ranches]]></category>
		<category><![CDATA[Weston]]></category>
		<category><![CDATA[Condado de Broward]]></category>
		<category><![CDATA[cannot afford to sell]]></category>
		<category><![CDATA[financial hardship]]></category>
		<category><![CDATA[Forclosure]]></category>
		<category><![CDATA[Sur de la Florida Homes For Sale]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.soflolivin.com/?p=2839-es</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Hay muchos residentes del sur de la Florida por ahí que han comprado a la altura del mercado y ahora están bajo el agua en su casa y no puede permitirse el lujo de vender. Por debajo del agua me refiero a que su obligación hipotecaria superior al valor actual de su casa. En esta situación, a bank may release part or all [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.soflolivin.com/es/2013/04/18/se-le-qualfiied-de-venta-al-descubierto-su-hogar/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Quantum On The Bay</title>
		<link>http://www.soflolivin.com/es/2013/04/13/la-cuantía-de-la-bahía/</link>
		<comments>http://www.soflolivin.com/es/2013/04/13/la-cuantía-de-la-bahía/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 13 Apr 2013 13:57:10 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Karen Hurst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condos]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades de características]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Compra de casa]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Hurst agente de bienes raíces]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Condos]]></category>
		<category><![CDATA[Sur de la Florida Real Estate]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.soflolivin.com/?p=2965-es</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.soflolivin.com/es/2013/04/13/la-cuantía-de-la-bahía/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 1Primer trimestre de Broward &amp; Miami Dade Market Update</title>
		<link>http://www.soflolivin.com/es/2013/04/09/2013-1er-trimestre-broward-miami-dade-actualización-mercado/</link>
		<comments>http://www.soflolivin.com/es/2013/04/09/2013-1er-trimestre-broward-miami-dade-actualización-mercado/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 09 Apr 2013 21:34:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Karen Hurst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condos]]></category>
		<category><![CDATA[Davie]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades de características]]></category>
		<category><![CDATA[Las ejecuciones hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[Las Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos locales]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Plantación]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas en Corto]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas unifamiliares]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest Ranches]]></category>
		<category><![CDATA[Weston]]></category>
		<category><![CDATA[Condado de Broward]]></category>
		<category><![CDATA[Davie FL]]></category>
		<category><![CDATA[EWM Realty]]></category>
		<category><![CDATA[Para los Vendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Hurst]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Ananlysis]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur de la Florida Homes For Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia del Mercado Sur de la Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Weston Market Update]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.soflolivin.com/?p=2961-es</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.soflolivin.com/es/2013/04/09/2013-1er-trimestre-broward-miami-dade-actualización-mercado/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davie noviembre Market Update</title>
		<link>http://www.soflolivin.com/es/2012/12/04/davie-noviembre-mercado-update-2/</link>
		<comments>http://www.soflolivin.com/es/2012/12/04/davie-noviembre-mercado-update-2/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 04 Diciembre 2012 14:00:01 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Karen Hurst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viviendas unifamiliares]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.soflolivin.com/?p=2949-es</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En la actualidad hay 225 Davie Single Family Homes for sale • Highest price listing is $8,900,000 (6401 Rodeo Dr.) • Listado Precio más bajo $70,000 ( 3860 SW 59o Ter) • Las ventas pendientes (Propiedades bajo contrato): 143 • Las ventas cerradas en noviembre: 47 (13 menos el mes pasado) • hogar Precio más alto vendidos $880,000 (13103 SO [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.soflolivin.com/es/2012/12/04/davie-noviembre-mercado-update-2/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
